Transparente Verwaltung

Indikator für Zahlungspünktlichkeit

Verweise auf das Dekret

Art. 33, d.lgs. n. 33/2013

Aktualisierung

Vierteljährlich


 

qui il link di download


Jahr Trimester Indikator
2024 3 -16.99
2024 2 -7.78
2024 1 -10.76
2023 4 -1.43
2023 3 -11.84
2023 2 -12.73
2023 1 -10.71
2023 0 -9.28
2022 4 -21.73
2022 3 -5.89
2022 2 -8.86
2022 1 -9.16
2022 0 -12
2021 4 -16.26
2021 3 -9.76
2021 2 -36.01
2021 0 -15.98
2021 1 -8.21
2020 3 -14.01
2020 4 -26.24
2020 1 -15.15
2020 2 -15.22
2019 4 -16.19
2020 0 -17.56
2019 2 -8.55
2019 3 -7.57
2019 0 -12.53
2019 1 -13

Letzte Aktualisierung: 10.10.2024